JORNADA 8 |
||
14/11/26 – 15/11/26 |
||
LOCAL |
RESULTADO |
VISITANTE |
| FUENTES BARBER F.C. | 1 – 2 | VEGA ESPINAFEST |
| H3 DEHESAS F.C. | 8 – 1 | PUENTE BOEZA F.C. |
| SPARTA VILLAFRANQUINO | 2 – 1 | ATLÉTICO AGUZO |
| MATARROSA C.D. | 5 – 3 | C.D. CASTROPODAME |
| C.D. ABADIENSE | 3 – 1 | BAR FELIZ |
| C.D. ACUARIO | 8 – 1 | FUENTESNUEVAS MODERNO |
| RAYO BERCIANO | 1 – 6 | VALDECAÑADA |
| DESCANSA: EL SALVADOR C.F. | ||
